Трансфер из аэропорта Анталии (AYT) — актуальные цены 2026
Анталия является одним из ведущих туристических направлений Турции, ежегодно принимая миллионы гостей.
Организация трансфера из аэропорта — важная часть комфортного путешествия. В 2026 году услуги VIP трансфера
предлагают высокий уровень сервиса, фиксированные цены и надежность.
Ниже представлены актуальные направления, стоимость трансфера и среднее время в пути из аэропорта Анталии.
Цены на трансфер и время в пути
| Маршрут | Mercedes Vito (до 6 чел.) | Mercedes Sprinter (до 13 чел.) | Mercedes S-Class (до 3 чел.) | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Лара / Кунду / Коньяалты | 50$ | 55$ | 280$ | 20–30 мин |
| Кемер / Кириш / Чамьюва | 70$ | 75$ | 450$ | 60–75 мин |
| Текирова | 75$ | 80$ | 470$ | 75–90 мин |
| Белек / Богазкент | 60$ | 70$ | 420$ | 30–40 мин |
| Сиде | 65$ | 75$ | 500$ | 60–70 мин |
| Аланья / Авсаллар | 100$ | 110$ | 650$ | 120–140 мин |
| Махмутлар / Кестель | 110$ | 125$ | 680$ | 130–150 мин |
| Каш / Калкан | 240$ | 280$ | 1100$ | 180–210 мин |
| Памуккале | 320$ | 350$ | 1350$ | 210–240 мин |
| Фетхие | 280$ | 320$ | 1400$ | 180–210 мин |
| Мармарис | 430$ | 500$ | 1500$ | 240–270 мин |
| Бодрум | 550$ | 600$ | 1750$ | 300–360 мин |
| Аренда авто с водителем (200 км) | 250$ | 250$ | 1100$ | по запросу |
Преимущества VIP трансфера
- Фиксированные цены без скрытых доплат
- Встреча в аэропорту с табличкой
- Комфортабельные автомобили Mercedes
- Профессиональные водители
- Круглосуточная поддержка
Заключение
Выбирая профессиональный трансфер в Анталии в 2026 году, вы гарантируете себе комфорт, безопасность
и своевременное прибытие в пункт назначения. Рекомендуется бронировать трансфер заранее, особенно в высокий сезон.
